ພູມສັນຖານແສງສະຫວ່າງແກ່ນ Wire
ມິຕິ
ສີ | ມິຕິ | ສາຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ | ||
LENGTH(A) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ(B) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ(C) | AWG | |
ສີຂີ້ເຖົ່າເຂັ້ມ | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
ຕັນ | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
ສີຟ້າ | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
ສີສົ້ມ | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
ແອັບພລິເຄຊັນ
● ໄຟນອກ
● ການຊົນລະປະທານ
● ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າ