ພູມສັນຖານແສງສະຫວ່າງ Conductor ແລະສາຍເຄເບີນທອງແດງສີດໍາການກໍ່ສ້າງເຮືອນສາຍ
| ລາຍການ | 12AWG/2 CORES | ມາດຕະຖານການອ້າງອີງ | CE/UL |
| ອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ | 70°C | ລະດັບແຮງດັນ | 300V/500V |
| ເກຣດ FLAME RETRADANT | Retradant flame ປົກກະຕິ | ມາດຕະຖານອື່ນໆ | RoHS |
| ລາຍການກໍ່ສ້າງ | |||
| ວັດສະດຸຕົວນໍາ | ທອງແດງ | ||
| CONDUCTOR ພື້ນທີ່ສ່ວນ | 3 | ||
| CONDUTORE ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ | 2.05 | ||
| ວັດສະດຸ insulation | PVC | ||
| insulation ຄວາມຫນາສະເລ່ຍ | 1.5 | ||
| ສີ insulation | ດຳ | ||
| Insulation Diameter | ປະມານ 8.8mm, ຂ້າງດຽວແມ່ນ 4.3-4.5mm | ||
| ແຜນວາດໂຄງສ້າງ
| |||











